JA東京みらい

メニュー

月極駐車場一覧

※一部の駐車場は、当JAの業務委託先(株)シャイン・コーポレーションに直接お申込みいただく必要がございます。

東村山地区の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
志村青葉町一丁目駐車場 065 東村山市青葉町1-8-3 29 9,000円
志村(青葉2)駐車場 007 東村山市青葉町2-20-30 8 8,500円
グリーンパーキング 028 東村山市青葉町2-21-26 4 9,000円
町田駐車場 036 東村山市青葉町2-31-14 4 8,000円
志村(青葉町)駐車場 011 東村山市青葉町2-36-12 39 10,000円
小山(秋津)駐車場 002 東村山市秋津町3-31-19,28,33 31 9,000円
けやき倉庫駐車場 031 東村山市恩多町1-10-7 7 9,000円(消費税別)
鈴木(恩多)駐車場 013 東村山市恩多町1-29-29 27 8,500円(消費税別)
小山野火止駐車場 040 東村山市恩多町1-9-56 23 8,200円
小山駐車場 012 東村山市恩多町1-9-32 8 8,200円
小山(恩多3)駐車場 014 東村山市恩多町3-14-4 14 9,000円
當麻駐車場 015 東村山市恩多町3-22-24,25 7 8,000円
小山(恩多5)駐車場 025 東村山市恩多町5-10-2 12 10,000円
恩多町文化村駐車場 053 東村山市恩多町5-11-9,33,34 5 10,000円
恩多町パーキング 047 東村山市恩多町5-19-12 7 8,000円
川島第一駐車場 063 東村山市恩多町5-21-1,19 7 8,000円
川島第二駐車場 064 東村山市恩多町5-21-1,19の内 8 8,000円
川島第三駐車場 071 東村山市恩多町5-21-1の内 7 9,000円
サンパーキング 055 東村山市恩多町5-24-2 14 9,000円
遠藤駐車場 059 東村山市久米川町1-4-5 10 8,000円
遠藤パーキング 062 東村山市久米川町1-5-5 2 8,000円
志村(久米川1)駐車場 008 東村山市久米川町1-31-4 39 9,000円
櫻井第2駐車場 046 東村山市久米川町1-34-13 8 8,000円
野行駐車場 032 東村山市久米川町1-35-1 40 10,000円
斉藤駐車場 010 東村山市久米川町1-38-1 36 9,000円
川合駐車場 068 東村山市久米川町2-6-36 14 8,000円(消費税別)
川島駐車場 003 東村山市久米川町2-29-2 12 8,000円
久米川町武田パーキング 052 東村山市久米川町2-29-42,51 14 8,000円
まちだ駐車場 038 東村山市久米川町4-31-1 17 8,000円
遠藤第2駐車場 058 東村山市久米川町5-31-5 17 9,000円
加藤久米川駐車場 039 東村山市久米川町5-31-6 44 9,000円
遠藤第1駐車場 057 東村山市久米川町5-32-13,14 46 10,000円
八坂・駅近駐車場 070 東村山市栄町3-16-17 10 14,000円
八坂駐車場 051 東村山市栄町3-26-1 106 17,000円
加藤諏訪第二駐車場 045 東村山市諏訪町1-20-1 5 9,000円
マドンナパーキング 041 東村山市諏訪町1-25-11,14 8 8,000円
加藤(諏訪)駐車場 030 東村山市諏訪町2-22-1 6 8,000円
啓和パーキング 043 東村山市多摩湖町2-10 35 9,000円
浅見パーキング 037 東村山市多摩湖町4-21-6 30 10,000円
小島第2駐車場 060 東村山市野口町2-25-96 8 10,000円
佐藤駐車場 026 東村山市富士見町5-5-37,38 12 13,000円
本町一丁目駐車場 056 東村山市本町1-4-27,58,83 12 12,000円(消費税別)
加藤駐車場 018 東村山市本町1-17-15 47 11,000円
渡部駐車場 034 東村山市本町1-17-36 3 10,000円
北久保駐車場 019 東村山市本町1-21-6 22 11,000円
本町駐車場 044 東村山市本町4-6-1,10 55 12,000円(消費税別)
細田第1美住駐車場 061 東村山市美住町1-19-78 6 12,000円(消費税別)
細田第2美住駐車場 029 東村山市美住町1-19-12,15,83,86 30 12,000円(消費税別)
細田駐車場 016 東村山市美住町1-20-3,30 19 12,000円
木村駐車場 066 東村山市廻田町1-2-27 20 8,000円
木村第二駐車場 067 東村山市廻田町1-12-6 14 8,000円
細淵パーキング 020 東村山市廻田町1-32-6 8 8,000円
池谷駐車場 024 東村山市廻田町3-13-3 50 10,000円
江藤駐車場 022 東村山市廻田町4-18-15,16 14 8,000円
秋山駐車場 021 東村山市廻田町4-3-8 6 8,000円
高橋駐車場 023 東村山市廻田町3-16-21 11 8,000円
野沢駐車場 005 東村山市廻田町3-6-5 4 10,000円

清瀬地区の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
小林駐車場 035 清瀬市中里5-1125-2 25 7,000円
渋谷駐車場 036 清瀬市中里1-742-1-4 23 8,000円
村野上清戸駐車場 037 清瀬市上清戸1-6-1 16 11,000円
松村上清戸駐車場 038 清瀬市上清戸1-16-504-1 10 9,000円
村野駐車場 034 清瀬市上清戸1-298の一部 9 11,000円
並木駐車場(C) 011 清瀬市上清戸2-11-11,12 34 9,000円(消費税別)
並木駐車場(B) 010 清瀬市上清戸2-11-12 32 9,000円(消費税別)
並木駐車場(A) 008 清瀬市上清戸2-14-11 12 9,000円(消費税別)
岸駐車場(自宅前) 006 清瀬市上清戸2-3-13 9 15,000円
町田駐車場 015 清瀬市梅園2-620-15 10 10,000円
並木みち駐車場 016 清瀬市梅園2-620-16 10 10,000円
増田駐車場 017 清瀬市下宿2-391-2 12 8,000円
小島第2駐車場 026 清瀬市下宿2-407 4 7,000円
並木駐車場(中清戸) 012 清瀬市中清戸1-453 5 9,000円(消費税別)
金子パーキング 030 清瀬市中清戸1-454-38の一部 4 8,000円
田中駐車場(中清戸) 013 清瀬市中清戸5-83 9 7,000円
村山駐車場 022 清瀬市中清戸5-86-1 8 8,000円
粕谷駐車場(中清戸) 001 清瀬市中清戸5-134 21 8,000円(消費税別)
海老沢駐車場(中清戸) 003 清瀬市中清戸5-89-19 8 7,000円
武州駐車場 019 清瀬市中里2-1137-9 37 8,000円
第2武州駐車場 020 清瀬市中里2-1356-1・1373 10 8,000円
伊東駐車場 018 清瀬市中里5-12 49 8,000円
山下第一駐車場 031 清瀬市中里6-538-1 14 8,000円
山下第二駐車場 032 清瀬市中里6-68-5 29 8,000円
岩崎駐車場 021 清瀬市野塩4-81-2・12 10 9,000円
芝山駐車場 040 清瀬市野塩3-24-22 23 8,000円(消費税別)
渡辺駐車場 002 清瀬市野塩5-257-53 9 10,000円
岸駐車場 007 清瀬市元町1-6 3 12,600円
荻野(A)駐車場 023 清瀬市元町2-573-1 13 8,000円
荻野(B)駐車場 024 清瀬市元町2-575-1 30 8,000円
マツムラ駐車場 039 清瀬市元町2-930-1 34 8,000円(消費税別)
大熊駐車場 028 清瀬市元町2-939-1 39 8,000円
田中駐車場(西堀) 014 新座市西堀2-1833-6 13 7,000円
下安松駐車場 029 所沢市大字下安松下川原141-1 22 7,000円

東久留米地区1(上の原、神宝町、金山町、大門町、浅間町、氷川台、東本町、新川、小山、本町、学園町、新座市の一部)の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
細田パーキングII 017 新座市栗原5-77-2 32 13,000円
川井駐車場 111 新座市新堀1-1400-7 3 9,000円
海老沢貞夫駐車場 010 新座市西堀2-1824-2 21 9,000円
コーポセキパーキング 103 新座市新堀3-6-28 10 10,000円
篠宮商事駐車場 084 東久留米市学園町2-11 11 12,000円
峯岸パーキング 007 東久留米市金山町1-3 17 8,000円
竹脇パーキング 123 東久留米市金山町1-854 25 10,000円
金山町駐車場 059 東久留米市金山町1-1043-5 10 11,000円
坂上駐車場 066 東久留米市金山町2-10 5 10,000円
原島パーキング 093 東久留米市小山1-434-1 5 7,000円
ねの坂西駐車場 147 東久留米市小山2-477-2 3 11,000円(消費税別)
オモテパーキング 072 東久留米市小山5-1164-1 32 9,000円
井口駐車場 038 東久留米市小山5-1164-11 7 8,000円
KOYAMAパーキングⅡ 032 東久留米市小山5-1164-34 10 7,000円
KOYAMAパーキングⅢ 033 東久留米市小山5-1164-8 8 7,000円
パイナリー1駐車場 002 東久留米市小山5-1168-1,2 5 10,000円
松原パーキングII 026 東久留米市小山5-1179-5 4 10,000円
エステート松原駐車場 146 東久留米市小山5-1182-4 7 10,000円
大門駐車場 142 東久留米市新川町1-1-8 11 13,000円
船津駐車場 078 東久留米市新川町2-257-17,19 6 10,000円
木村駐車場 043 東久留米市新川町2-4-25 2 10,000円
第二精舎駐車場 052 東久留米市新川町2-4-46 20 11,000円
神宝駐車場 110 東久留米市神宝町2-103 5 9,000円
野際駐車場 001 東久留米市浅間町2-20-17 6 10,000円
細田駐車場 036 東久留米市浅間町2-23-13 10 8,000円(消費税別)
細田第二駐車場 037 東久留米市浅間町2-23 6 8,000円(消費税別)
細田パーキング 019 東久留米市浅間町2-357 14 11,000円
細田パーキングA 018 東久留米市浅間町2-357-9 6 11,000円
第一精舎駐車場 051 東久留米市大門町1-3 22 10,500円
黒須駐車場 118 東久留米市大門町1-274-14 4 13,000円
貫井パーキング 061 東久留米市大門町1-275-2 7 13,000円
東本町駐車場A 057 東久留米市東本町11-9 14 12,000円
東本町駐車場B 058 東久留米市東本町11-9 28 12,000円
東久マンション第二駐車場 060 東久留米市東本町9-30 13 11,000円
横山パーキング 145 東久留米市東本町8-22 6 13,500円
本町駐車場 122 東久留米市本町1-628-5 11 15,000円(消費税別)
水車パーキング 088 東久留米市本町2-44-1 7 12,000円(消費税別)
加藤パーキング 069 東久留米市本町4-650-16 17 13,000円

東久留米地区2(幸町、中央町、南沢、野火止、八幡町、南町、清瀬市の一部)の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
大島パーキング 062 清瀬市竹丘2-16-2 25 10,000円
竹丘駐車場 119 清瀬市竹丘3-1525-4 35 10,000円
野上駐車場A 143 東久留米市幸町3-1189-1 10 8,000円
野上駐車場B 144 東久留米市幸町3-1189-23 11 8,000円
高橋幸町駐車場 097 東久留米市幸町3-8 8 7,000円
北浦パーキング 094 東久留米市幸町4-10 13 10,000円
松本パーキング 067 東久留米市幸町4-11-18 12 8,000円
中央第三駐車場 126 東久留米市中央町1-1110-8 6 10,000円
センターパーキング 021 東久留米市中央町1-1152-7 21 10,000円
栗原駐車場A 046 東久留米市中央町1-2-24 3 9,000円
栗原駐車場B 047 東久留米市中央町1-3-4 18 9,000円
高橋パーキング 068 東久留米市中央町2-10 11 8,000円
パーキング海老沢 109 東久留米市中央町3-1607-1 2 8,000円
吉田園パーキング 102 東久留米市中央町3-22-41 12 8,000円
第二高野駐車場 137 東久留米市中央町5-430-5 4 9,500円(消費税別)
林駐車場 105 東久留米市中央町6-2-45 23 10,000円
降馬パーキング 055 東久留米市野火止2-1 33 10,000円
山下パーキングII 065 東久留米市八幡町1-1154-4 21 12,000円
八幡けやきの杜パーキング 135 東久留米市八幡町1-1233-1 10 10,000円(消費税別)
南浦パーキング 027 東久留米市八幡町2-350 21 10,000円(消費税別)
相模パーキング 149 東久留米市八幡町2-606-2 4 8,000円
村野駐車場 029 東久留米市八幡町3-2-21 9 10,000円
清水第一駐車場 152 東久留米市八幡町3-579-1 19 6,000円(消費税別)~
清水第二駐車場 157 東久留米市八幡町3-579-11 4 8,000(消費税別)~
野村駐車場 127 東久留米市八幡町3-635-1 7 10,000円
イテヤ駐車場 091 東久留米市八幡町3-644-4 6 9,000円
三沢駐車場 076 東久留米市八幡町3-7-16 30 9,000円(消費税別)
八幡町駐車場 044 東久留米市八幡町3-822-3 17 10,000円
栗原V 015 東久留米市南沢3-9-46 7 9,000円
高橋第一駐車場 030 東久留米市南町1-4-16 54 12,000円
高橋第二駐車場 031 東久留米市南町1-4-17 23 10,000円
村野パーキング 117 東久留米市南町1-8 23 8,000円
住吉駐車場 139 東久留米市南町2-204-4 16 10,000円
秋田農園駐車場 121 東久留米市南町2-3 17 10,000円
神藤駐車場 083 東久留米市南町4-1271-1 48 9,000円
相原パーキング 074 東久留米市南町4-1690-1 31 8,500円
吉田南町パーキング 077 東久留米市南町4-3 39 9,000円

東久留米地区3(下里、滝山、前沢、柳窪、弥生、東村山市の一部)の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
本村パーキング 080 東久留米市下里1-11-41 33 10,000円
野上パーキング 112 東久留米市下里1-1142 31 9,000円
降馬パーキングII 056 東久留米市下里1-291-4 8 10,000円
モータープール大山 016 東久留米市下里1-6-17 15 8,000円
原第二パーキング 024 東久留米市下里1-8 8 11,000円
大島駐車場 050 東久留米市下里1-9-15 7 10,000円
いなほ駐車場 136 東久留米市下里2-854-5 3 10,000円
柚パーキング 132 東久留米市下里3-11 8 9,000円
西山常吉第一駐車場 120 東久留米市下里3-19 13 9,000円
第一西山パーキング 114 東久留米市下里3-3170 12 9,000円
第二西山パーキング 113 東久留米市下里3-3184-1 17 10,000円
公園通り駐車場 133 東久留米市下里3-808-1 16 10,000円
カネブン第二駐車場 153 東久留米市下里4-1555-3 32 12,000円
清水駐車場 151 東久留米市下里5-7 29 9,000円 (消費税別)
関根パーキング 073 東久留米市下里5-16 5 10,000円
北乃久保第一北駐車場 134 東久留米市下里5-545-1 22 10,000円
北乃久保第一南駐車場 148 東久留米市下里5-545-7 15 10,000円
大山第一駐車場 014 東久留米市下里6-1509-1 18 10,000円
下里北駐車場 025 東久留米市下里7-1492-2 6 10,000円
向山パーキング 090 東久留米市下里7-2 16 9,500円
アメニティーパーキング 012 東久留米市下里7-450-5 12 10,000円
安西駐車場 104 東久留米市滝山5-27-9 3 14,000円
松本滝山パーキング 156 東久留米市滝山7-8-1 3 10,000円
パーキング三沢 082 東久留米市滝山7-1-45 20 10,000円(消費税別)
滝山七丁目駐車場 141 東久留米市滝山7-15-8 4 8,000円
榎本滝山駐車場 085 東久留米市滝山7-17 60 10,000円
第2三沢パーキング 140 東久留米市前沢1-938-1 25 9,000円
田中駐車場 101 東久留米市前沢2-10-2 5 10,000円
前原パーキング 095 東久留米市前沢2-1-30 25 7,000円
高橋駐車場 070 東久留米市前沢2-8-1 23 10,000円
ハイブリッジパーキング 081 東久留米市前沢2-1086-1 34 10,000円
ハイフロントパーキング 099 東久留米市前沢3-1120-6 26 9,000円
前沢四丁目駐車場 086 東久留米市前沢4-2-2 16 9,000円
源パーキング 045 東久留米市前沢4-29 60 12,000円
村越駐車場 035 東久留米市前沢4-8-7 11 10,000円
高野駐車場 034 東久留米市前沢4-9 62 12,000円(消費税別)
遠藤パーキング 041 東久留米市前沢4-9-5 18 14,000円
松本駐車場 023 東久留米市前沢5-12-9 6 10,000円
柳窪パーキング 106 東久留米市柳窪5-634-6 4 10,000円
奥住第一パーキング 003 東久留米市柳窪1-43-1 23 10,000円
奥住第三駐車場 005 東久留米市柳窪2-109-1 63 10,000円
アメニティーパーク柳窪 013 東久留米市柳窪2-15-63 12 8,500円
うちだ駐車場 150 東久留米市柳窪4-12の内 20 8,000円
野崎パーキング 006 東久留米市柳窪4-14-12 4 8,000円
梅の木駐車場 098 東久留米市柳窪4-355-2 15 11,000円
ノースリッチ駐車場 155 東久留米市柳窪4-490-3 5 7,500円
野崎第二パーキング 011 東久留米市柳窪4-496-1 9 7,500円
當麻駐車場 075 東久留米市柳窪5-549-1 53 10,000円
カネブン駐車場 040 東久留米市柳窪5-9 35 12,000円
安田パーキング 108 東村山市青葉町1-12-5 18 8,000円
青葉パーキング 087 東村山市青葉町1-29-60 32 8,000円
第三西山パーキング 115 東村山市秋津町2-17-8 33 9,000円
アメニティーパーク恩多 129 東村山市恩多町1-30-1 10 10,500円

西東京地区(旧田無)の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
エクラージュ南町駐車場 西東京市南町4-11-17 6 16,500円
新晴第2駐車場 082 西東京市南町5-451-34
3 15,000円(消費税別)
村田パーキング 019 東京都西東京市芝久保町5-6-18 6 12,000円
北原都営西側(D)駐車場 093 西東京市北原町2-2803-3.8 11 13,000円
尾林駐車場 079 東京都西東京市向台町4-27 6 10,000円
なみき南町駐車場 080 東京都西東京市南町3-23 7 10,000円~12,000円
なみき駐車場 022 東京都西東京市芝久保町5-2279-9 14 12,000円
ヤマナカ駐車場 002 西東京市北原町1-2753-7 6 10,000円~
北原都営西側(B)駐車場 087 西東京市北原町2-2802-1 24 13,000円
北原都営西側(A)駐車場 086 西東京市北原町2-2802-10 14 13,000円
北原都営西側(C)駐車場 088 西東京市北原町2-2802-15 5 12,000円
セジュール南駐車場 024 西東京市北原町2-2812-1 19 13,000円
海老沢駐車場 025 西東京市北原町2-2814-3 27 13,000円
北原石井駐車場 012 西東京市北原町3-3-59 7 13,000円
中嶋駐車場 083 西東京市北原町3-2654-7の内 12 10,000円
グレイス芝久保パーキング 091 西東京市芝久保町3-2-16 7 13,000円(消費税別)
並木駐車場 045 西東京市芝久保町3-1970-2 19 13,000円
芝久保3丁目第1パーキング 048 西東京市芝久保町3-1976-1他 20 13,000円(消費税別)
芝久保3丁目第2パーキング 046 西東京市芝久保町3-1977-1 50 13,000円(消費税別)
並木芝久保駐車場 090 西東京市芝久保町3-1980-1の一部 3 13,000円
小川駐車場 077 西東京市芝久保町3-2101-10内 3 11,000円
クラントロイメ駐車場 023 西東京市芝久保町4-12-55 11 10,000円
芝久保グリーン第2駐車場 031 西東京市芝久保町5-1-12 17 14,000円
濱野芝久保駐車場 081 西東京市芝久保町5-2197-12他 7 12,000円
芝久保カービレッジ 027 西東京市芝久保町5-2212-1 17 13,000円
パーキング芝久保 040 西東京市芝久保町5-2231-3 103 13,000円
下田駐車場 037 西東京市芝久保町5-2274-10 20 13,000円
中村駐車場 029 西東京市芝久保町5-2290-1 14 13,000円
桑野駐車場 072 西東京市芝久保町5-2297-5他 9 10,000円
芝久保カービレッジNo.2 076 西東京市芝久保町5-3-15 7 12,000円
並木第一駐車場 030 西東京市芝久保町5-4-35 13 11,000円
森駐車場 034 西東京市田無町5-10-3 9 19,000円
田無町5丁目駐車場 070 西東京市田無町5-1796-1 6 15,000円(消費税別)
村田本町6丁目パーキング 020 西東京市田無町6-1712-4他 13 -
林パーキング 059 西東京市田無町6-9-5 4 12,000円
安田本町駐車場 036 西東京市田無町7-1879 41 15,000円
西原駐車場 058 西東京市西原町1-1810-14 6 15,000円
さつき荘南側駐車場 051 西東京市西原町2-1839-3他 20 11,000円
安田駐車場 035 西東京市西原町2-1894-2 26 13,000円
ヨシトミ駐車場 038 西東京市西原町3-2408-1他 13 13,000円
遠藤駐車場 056 西東京市西原町4-2330-1 19 10,000円
中野駐車場 044 西東京市緑町2-2497-1他 37 11,000円
パーキング南町 073 西東京市南町2-43-6 8 11,000円
南町2丁目13駐車場 008 西東京市南町2-55-18 28 12,000円
南町2丁目みのる駐車場 071 西東京市南町2-68-24 6 11,000円
南町二丁目新井駐車場 016 西東京市南町2-69-2他 5 12,000円
漆原駐車場 003 西東京市南町4-551-15 4 17,000円
土方南町駐車場 017 西東京市南町4-878-41他 21 15,000円
4丁目駐車場 006 西東京市南町4-900-1 18 11,000円
柏屋パーキング 055 西東京市南町5-29-10 4 15,000円
新倉南町駐車場 018 西東京市南町5-29-30内 5 15,000円(消費税別)
ニイクラファーム第1パーキング 075 西東京市南町5-415-3 42 17,000円(消費税別)
ニイクラファーム第2パーキング 085 西東京市南町5-416-1 20 ~17,000円(消費税別)
新倉南町第2駐車場 050 西東京市南町5-451-13内 8 15,000円(消費税別)
けやきパーキング 021 西東京市南町5-500-1 21 12,000円
木村駐車場 014 西東京市南町5-521-3他 14 13,000円
フラワーパーキング 028 西東京市南町6-1325-13 12 13,000円
向台南駐車場 069 西東京市向台町1-16-14 6 12,000円
向台南第2パーキング 084 西東京市向台町1-718-12の一部 7 13,000円
ピースフル向台駐車場 057 西東京市向台町1-697-3 18 12,000円
向台第2駐車場 043 西東京市向台町1-719-20他 8 13,000円
向台第1駐車場 041 西東京市向台町1-719-39 15 13,000円
土方駐車場 010 西東京市向台町3-943-5 8 10,000円
NN駐車場 074 西東京市向台町4-3 3 13,000円
甚野パーキング 053 西東京市向台町4-15-8 13 10,000円
第2グリーンパーキング 078 西東京市向台町4-1225-2 20 13,000円
グリーンパーキング 039 西東京市向台町4-1248-1 44 11,000円
パークヒル第2パーキング 032 西東京市向台町5-6-18 8 12,000円
向台町6丁目駐車場 西東京市向台町6-1175-29 14 10,000円(消費税別)
石井駐車場 011 西東京市谷戸町3-2880-1他 23 14,000円
桜井第4駐車場 063 西東京市谷戸町3-2887-1他 7 12,000円
桜井第2駐車場 062 西東京市谷戸町3-3044-1他 71 17,000円
パーキング関戸 015 西東京市谷戸町3-3070-75 10 13,000円
桜井第1駐車場 061 西東京市谷戸町3-3101-1 7 17,000円
さくら第2駐車場 065 西東京市谷戸町3-3129-1内 3 15,000円

西東京地区(旧保谷)の駐車場

物件名称 管理番号 所在地 台数 駐車場料金/月
泉町一丁目駐車場 016 西東京市泉町1-1521-10,11 41 10,500円
アルメリア駐車場 014 西東京市北町5-1074-1 4 10,000円
エステートセブン第2駐車場 028 西東京市中町1-6 69 11,000円
中町三丁目駐車場 005 西東京市中町3-2053-57 8 12,000円
鳥久保駐車場 018 西東京市中町3-2057-27 5 12,960円
天神山駐車場 010 西東京市中町4-2047-1 27 11,000円
平松駐車場 006 西東京市中町6-1831-17 4 11,000円
メイパーキング 013 西東京市東町4-112-21 10 11,000円~
高橋駐車場 015 西東京市東町4-112-22 4 13,000円
フレックスパーク 011 西東京市東町4-112-22 17 13,000円
平松第5駐車場 001 西東京市保谷町6-1150 16 15,000円
平松第6駐車場 007 西東京市保谷町6-1142-19 5 13,000円
パーキングアイノウランド 019 西東京市ひばりが丘北2-1514-5 12 10,000円
新町二丁目駐車場 021 西東京市新町2-304-1,2 38 11,000円(消費税別)
富士町5丁目駐車場 023 西東京市富士町5-697-7,698-6 24 15,000円
富士町5丁目第2駐車場 024 西東京市富士町5-698-1 24 15,000円
富士町5丁目第5駐車場 026 西東京市富士町5-697-8 21 15,000円
保谷ひばりが丘北駐車場 027 西東京市ひばりが丘北1-2429-4 11 10,000円
お問い合わせ先
JA東京みらい本店 資産管理課:042-477-1382
※空区画、必要書類や受付時間等、お問い合わせください。